當前位置:首頁 > 產品中心 > 可程式恒溫恒濕試驗箱 > 快速溫度變化試驗箱 > AP-KS-1000C3非(fei)線性(xing)5度快速溫(wen)度循環試驗(yan)箱
簡要描述:非線性5度快速溫度循(xun)環試驗箱外殼采用優質冷軋(ya)板加(jia)工成型(xing),表(biao)面(mian)磷(lin)化靜電(dian)噴粉經高溫處理(li),耐(nai)摩擦,耐(nai)腐蝕,耐(nai)剝(bo)離,保溫隔熱(re)層采用硬質聚胺脂發泡及超細保溫棉,不銹鋼翅片式高速加(jia)溫( 1.0KWx1 )電(dian)熱(re)管,電(dian)機、離心對流(liu)風扇,以達強度對流(liu)垂直(zhi)擴散循(xun)環。
詳細介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ | 儀器種類 | 臺式 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 1萬-5萬 |
應用領域 | 建材,電子,交通,印刷包裝,紡織皮革 | 內尺寸 | 50*40*50CM |
非線性5度快速溫度循環試驗箱適(shi)用于(yu)通(tong)訊、光電(dian)(dian)(dian)、航(hang)空航(hang)天(tian)等產品(pin)試驗(yan)用,還適(shi)合于(yu)信息電(dian)(dian)(dian)子儀(yi)(yi)器(qi)(qi)儀(yi)(yi)表、電(dian)(dian)(dian)工、安防產品(pin)、材料、電(dian)(dian)(dian)子產品(pin)、各種電(dian)(dian)(dian)子電(dian)(dian)(dian)器(qi)(qi)元氣(qi)件(jian)在溫度快速(su)轉變(bian)(bian)的情況下檢驗(yan)其的各項性能指標是否有變(bian)(bian)化或者(zhe)影響。
內容積(L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |
內尺(cm) (W*H*D) | 40x50x40 | 50x60x50 | 50x75x60 | 60x85x80 | 100x100x80 | 100x100x100 | |
調(diao)溫調(diao)濕 | 平衡調(diao)溫調(diao)濕(BTHC)控制系(xi)統0 | ||||||
工作環境(jing) | +5~+35℃ | ||||||
加(jia) 熱 器 | 鎳鉻合金(jin)電熱絲式加熱器 | ||||||
加 濕(shi) 器 | 表面(mian)蒸發式 | ||||||
鼓 風 機 | 離心(xin)風機(ji) | ||||||
氣流方式 | 寬(kuan)帶式強(qiang)迫氣流(liu)循環(上出(chu)下(xia)進) | ||||||
冷凝方(fang)式(shi) | 風(feng)冷或水冷 | ||||||
性 能 | 溫(wen)度范圍 | 溫(wen)度:-40℃ ~ +150℃ | |||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||
溫(wen)度均(jun)勻度 | ±2℃ | ||||||
升溫時間 | 平均5~10℃/min(非線(xian)性或線(xian)性空(kong)載(zai)定做) | ||||||
降溫(wen)時間 | 平(ping)均2~10℃/min(非線(xian)性或線(xian)性空載定做) | ||||||
結 構 及 部(bu) 件 | 內外(wai)箱材質 | 內箱:鏡面不銹鋼(gang)板外箱(xiang):不(bu)銹鋼(gang)或鋼(gang)板(ban)噴塑 | |||||
保溫材質 | 硬質聚(ju)胺脂(zhi)發(fa)泡+玻璃(li)棉 | ||||||
控制器 | 可(ke)選(xuan)擇(ze)韓國(guo)三元(yuan)TEMI880或日本OYO9256P彩色觸(chu)摸式智能可(ke)程(cheng)序(xu)控制器(中英可(ke)轉換) | ||||||
冷凍系(xi)統 | 法國泰康全封閉式壓縮機(ji)/環保冷媒(mei) | ||||||
保護裝置 | 壓縮(suo)機過熱,過流,超(chao)壓,加熱加濕(shi)空焚,箱內超溫(wen),缺水報(bao)警系(xi)統(tong) | ||||||
電源 | AC 3ф 5W 380V(三相四線+保護(hu)地線) | ||||||
標準配置 | 觀察(cha)窗(chuang)(雙層中空(kong)鋼化玻璃)一個;ф50mm測試孔(位于左連)一個(ge);試樣架二套(高度可調);箱(xiang)內照明(ming)燈(熒(ying)光燈)一個(ge);移動(dong)工作輪四(si)個(ge);加(jia)濕水箱(xiang)一個(ge)。 | ||||||
選購(gou)件 | 記錄儀(yi)、內置(zhi)玻璃(li)門(men)或操作孔(kong)、通訊接口 |
非線性5度快速溫度循環試驗箱的現場使用條件
1.溫度:15℃~35℃
2.相對(dui)濕(shi)度:不(bu)大于85%RH
3.周(zhou)圍強(qiang)烈振動、強(qiang)烈電(dian)磁場影響
4.周(zhou)圍高濃度(du)粉塵(chen)及腐蝕性物(wu)質
5.陽光直接(jie)照射(she)或其它熱源直接輻射(she)
6.周圍強烈(lie)氣流(liu),當周圍空氣需(xu)要強制(zhi)流(liu)時,氣流(liu)不應(ying)直接(jie)吹到箱體上。
7.試驗箱應(ying)放置(zhi)平穩,保持水(shui)平。
8.試驗箱的四周應留有的距離,方(fang)便維修操作。
9.安裝場地通風(feng)良好
產品咨詢