簡要描(miao)述:全自(zi)動二次元(yuan)影(ying)像(xiang)測(ce)(ce)量(liang)儀是(shi)建立在CCD數(shu)位影(ying)像(xiang)的基礎上,依托(tuo)于計(ji)算(suan)機(ji)(ji)屏幕測(ce)(ce)量(liang)技術和(he)空間幾何運算(suan)的強大軟(ruan)(ruan)件(jian)能力而產(chan)生的。計(ji)算(suan)機(ji)(ji)在安(an)裝(zhuang)上專用(yong)控制(zhi)與圖形(xing)測(ce)(ce)量(liang)軟(ruan)(ruan)件(jian)后,變成(cheng)了具有軟(ruan)(ruan)件(jian)靈(ling)魂的測(ce)(ce)量(liang)大腦,是(shi)整個設備(bei)的主體。它能快速讀取光學尺(chi)的位移數(shu)值,通過建立在空間幾何基礎上的軟(ruan)(ruan)件(jian)模塊運算(suan),瞬(shun)間得出所要的結(jie)果;并在屏幕上產(chan)生圖形(xing),供操作員進行圖影(ying)對(dui)照(zhao),從而能夠直觀(guan)地分辨測(ce)(ce)量(liang)結(jie)果可(ke)能存在的偏差(cha)。
產品分類
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工 |
全自動二次元影像測量儀是建立在CCD數位影像的基礎上,依托于計算機屏幕測量技術和空間幾何運算的強大軟件能力而產生的。計算機在安裝上專用控制與圖形測量軟件后,變成了具有軟件靈魂的測量大腦,是整個設備的主體。它能快速讀取光學尺的位移數值,通過建立在空間幾何基礎上的軟件模塊運算,瞬間得出所要的結果;并在屏幕上產生圖形,供操作員進行圖影對照,從而能夠直觀地分辨測量結果可能存在的偏差。
全自動二次元影像測量儀是一種由高解析度CCD彩色鏡頭、連續變倍物鏡、彩色顯示器、視頻十字線顯示器、精密光柵尺、多功能數據處理器、數據測量軟件與高精密工作臺結構組成的高精度光學影像測量儀器。以下是CNC-3020AH影像測(ce)量儀(yi)技(ji)術(shu)規(gui)格書
型號(hao) | CNC-3020AH | |
儀器外形尺寸 | 700MM*850MM*1650MM(L*W*H) | |
儀器重量(KG) | 300KG | |
工作(zuo)臺 | X/Y軸行(xing)程 | 300*200mm |
Z軸行(xing)程 | 有效空間245,調(diao)焦(jiao)行(xing)程200,工作距離90mm | |
玻(bo)璃臺尺寸 | 330*230mm | |
金屬(shu)臺面尺寸(cun) | 450*350mm | |
傳動型式 | X/Y/Z軸(zhou)中國(guo)臺(tai)(tai)灣(wan)精密線性導軌和中國(guo)臺(tai)(tai)灣(wan)研磨(mo)級滾珠螺桿 | |
測量伺服驅動(dong)系(xi)統 | 三軸金屬貼片(pian)尺 分辨率:X/Y/Z軸0.0002MM(0.2UM) | |
測量精度(du):≤3UM+L/200 重(zhong)復精度:≤3UM | ||
X/Y/Z三(san)軸中國臺灣(wan)高性(xing)能閉(bi)(bi)環伺服電機,雙(shuang)重閉(bi)(bi)環控制系統 | ||
影(ying)像系統 | 攝像機:高(gao)清(qing)數(shu)字相(xiang)機(ji) 1/2″CCD 攝像機(ji)放大(da)倍率40-230X | |
自動(dong)連續(xu)變倍(bei)鏡頭(tou):高清(qing)變倍(bei)鏡頭(tou)//連續(xu)放大倍率0.7-5.0X | ||
光源系統 | 5環(huan)8區表面光源(yuan)(yuan)與透射光源(yuan)(yuan)LED冷(leng)光源、壽(shou)命長、亮度可(ke)調 |
二(er)、儀器選(xuan)配件
儀(yi)器配件(jian) | 1X鏡筒(tong)(標(biao)配) | 0.5鏡筒(選配) | |||
變倍鏡頭 | 0.7X-4.5X | 0.7X-4.5X | |||
附(fu)加鏡頭(tou) | 視頻倍率 | 物方視(shi)場(mm) | 視頻(pin)倍率 | 物(wu)方視場(mm) | |
0.5X(選) | 16.5X-97.5X | 16.2-2.6 | 8.3X-48.5X | 32.4-5.2 | 189 |
標配 | 33X-195X | 8.1-1.3 | 16.5X-97.5X | 16.2-2.6 | 95 |
三、儀器配置表
機型 | CNC-3020AH |
CCD | 高清數字(zi)相機(ji) 1/2″CCD 攝像(xiang)機(ji)放大(da)倍率40-230X |
自動(dong)變倍鏡頭 | 全自動(dong)連(lian)續變倍高清鏡頭 |
自動測(ce)量(liang)軟件 | 全自動測(ce)量軟件(含視頻卡、光盤(pan)及加密(mi)鎖) |
光柵尺(chi) | 三軸金屬貼片(pian)尺 分辨率:X/Y/Z軸0.0002MM(0.2UM) |
LED光源 | 5環8區表面(mian)光源(yuan)與透射光源(yuan)LED冷光源(yuan)、壽命長、亮度(du)可調 |
數據處理器 | 自主研(yan)發控制器 |
導(dao)軌 | 中(zhong)國臺(tai)灣(wan)上銀高精度(du)P級直線導軌 |
絲杠 | 中國臺(tai)灣(wan)上銀(yin)高精度研磨(mo)級滾珠絲杠 |
馬達 | 中國(guo)臺灣閉環高性能(neng)伺服電機 |
大理石工(gong)作臺 | 00級濟南青大理石(shi) |
基座 | 00級(ji)濟南青(qing)大理石 |
立柱 | 00級濟南(nan)青大理(li)石 |
四、連接電腦建(jian)議配置 (戴爾電腦)
配(pei)件名稱 | 品牌 品級 |
CPU | I3-9100處理器 3.6GHz) |
內存 | 8GB |
主板 | 技嘉工控(kong)板 |
硬盤(pan) | 1TB 7200rpm 硬盤+256GB PCle SSD(固(gu)態(tai)硬盤) |
機箱電源 | DELL機(ji)箱 |
鍵盤(pan)鼠(shu)標 | DELL套裝 |
顯(xian)示器 | DELL 24寸 |
產品咨詢