簡(jian)要描述:砂塵試(shi)驗觀察箱是一(yi)款(kuan)可以模擬現實環境中(zhong)的(de)細砂或者灰(hui)塵提前(qian)對工業機(ji)械或工業產(chan)(chan)品的(de)破壞性試(shi)驗,也(ye)是為了防止相(xiang)關(guan)機(ji)械或者產(chan)(chan)品在實際(ji)應用中(zhong)造成批量破壞導致直(zhi)接的(de)重大經濟損失(shi)。
詳細介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ | 價格區間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 能源,建材,電子 |
砂塵試驗觀察箱是一款可以模擬現實環境中的細砂或者灰塵提前對工業機械或工業產品的破壞性試驗,也是為了防止相關機械或者產品在實際應用中造成批量破壞導致直接的重大經濟損失。
砂塵試驗觀察箱主要參數:
型(xing) 號 | AP-SC-500 | AP-SC-800 | AP-SC-1000 | AP-SC-1500 | AP-SC-2000 | |
內箱尺(chi)寸(cun)(mm) | 深(shen) | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 |
寬 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | 1800 | |
高 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | |
外箱尺寸(mm) | 深(shen) | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 |
寬 | 1200 | 1300 | 1300 | 2000 | 2300 | |
高 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2300 | |
粉塵除濕 | 電加熱除濕(shi) | |||||
振(zhen)擊器(qi) | 由韓國(guo)三元控制器設置振擊(ji)時間與(yu)間隔時間,以使粘附在壁(bi)上的粉(fen)塵(chen)振落,保持試驗所(suo)需濃度(du)值。 | |||||
金屬網標稱線徑μm | 50 | |||||
線間標稱(cheng)間距μm | 75 | |||||
試樣(yang) | 干燥*石粉、粉煤灰 | |||||
粉塵(chen)濃度 | 2~4kg/m3 | |||||
箱體(ti)外箱材(cai)質(zhi) | *質冷軋板噴涂/SUS304發紋不銹(xiu)鋼(gang)板(ban) | |||||
箱(xiang)體內箱(xiang)材質 | SUS304*質不銹鋼板(ban),可長期防塵不生(sheng)銹 | |||||
觀察窗 | 配有雨括除(chu)灰塵裝置 | |||||
引(yin)線(xian)孔 | 默(mo)配¢50mm,1個(ge),如需多個(ge)或者不需要下單(dan)是注(zhu)明 | |||||
控制器 | 韓國(guo)*口TEMI880可編(bian)程控制器 | |||||
主要(yao)配置(zhi) | 循環(huan)風機、振擊器、加(jia)熱器、真(zhen)空泵(beng)等 | |||||
保護裝(zhuang)置 | 漏電、缺相 | |||||
電(dian)源(V) | 380 | |||||
總 功 率(lv)(KW) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | |
符(fu)合(he)標準(zhun) | GB4208、GB2423、IEC60529、GJB150、DIN40050、GB7000.1-2007 (IEC60598-1-2006) |
產品咨詢