簡要描(miao)述:冷(leng)熱沖擊環境箱廣泛用(yong)于自動(dong)化(hua)(hua)零(ling)部件(jian)、電子電器零(ling)組件(jian)、汽車(che)配件(jian)、通訊組件(jian)、化(hua)(hua)學材(cai)料(liao)、金屬(shu)、塑料(liao)行業,國防工(gong)業、航天、兵工(gong)業、BGA、PCB基扳、電子芯片IC、半導體陶(tao)磁(ci)及高(gao)分子材(cai)料(liao)經對冷(leng)、熱溫的(de)反復(fu)抵拉力及產品處(chu)于熱脹冷(leng)縮產出的(de)化(hua)(hua)學變化(hua)(hua)或物理傷害。
詳細介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ | 價格區間 | 10萬-20萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 能源,建材,電子,印刷包裝 |
冷熱沖擊環境箱廣(guang)泛用于自(zi)動化零部件(jian)(jian)、電(dian)子電(dian)器零組件(jian)(jian)、汽車配件(jian)(jian)、通訊組件(jian)(jian)、化學材料、金屬、塑料行(xing)業,國防工(gong)業、航天、兵工(gong)業、BGA、PCB基(ji)扳(ban)、電(dian)子芯(xin)片(pian)IC、半導(dao)體陶磁及(ji)高分子材料經對冷、熱溫的反復(fu)抵拉力及(ji)產(chan)品處于熱脹冷縮產(chan)出(chu)的化學變(bian)化或物理(li)傷害。
冷熱沖擊環境箱技術參數表:
環境箱容積 | 30 | 49 | 80 | 100 | 150 | 252 | 480 | |
高溫(wen)槽溫(wen)度(du)范圍 | +60 ~200℃. | |||||||
低溫(wen)槽溫(wen)度范圍(wei) | -55 ~ -10℃ ;-65 ~ -10℃;-75 ~ -10℃ | |||||||
沖擊溫度 | 高(gao)溫 | 60~150℃ | ||||||
低溫 | -10 ~ -40℃;-10 ~ -55℃;-10 ~ -65℃ | |||||||
升溫時間(jian) | 60~200℃小(xiao)于30分 | |||||||
降(jiang)溫時間 | +20~-55℃小(xiao)于75分;+20~-65℃小(xiao)于80分;+20~-75℃小(xiao)于90分. | |||||||
沖擊恢復時(shi)間 | 高溫(150℃)沖擊(ji)30分(fen)鐘. | |||||||
低溫(-40℃or-55℃or-65℃)沖擊30分鐘. | ||||||||
沖擊(ji)恢復(fu)時間:5分鐘以內. | ||||||||
風門開啓時間 | 3秒已(yi)內 | |||||||
試樣重量 | 0.5Kg | 2Kg | 3Kg | 4㎏ | 5Kg | 8Kg | 10Kg | |
內尺寸(cun)(CM) | H | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 75 |
W | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
D | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 80 | |
外尺(chi)寸(cun)(CM) | H | 135 | 140 | 150 | 155 | 160 | 170 | 195 |
W | 120 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 | 195 | |
D | 128 | 132 | 147 | 186 | 192 | 217 | 242 |
產品咨詢